Jahresprogramme 2023

300 m 25 / 50 m Allgemeine Weisungen
Jahresprogramm 300 m Seitenanfang
Anlass

Erreichbares Maximum

Leistungskarte

Schusszahl

A D E A D E A D E
aus den sechs besten Schiessen 100 100 100 90 86 84 10 10 10
wird der Becherwettkampfsieger 100 100 100 90 86 84 10 10 10
in Kat. Sport (A) und Kat. Ordonnanz (D+E) 100 100 100 90 86 84 10 10 10
erkoren (siehe Anmeldeblatt 100 100 100 90 86 84 10 10 10
für Wettkämpfe 2023) 100 100 100 90 86 84 10 10 10
  100 100 100 90 86 84 10 10 10
Becherwettkampf 600 600 600 540 486 504 60 60 60
mit den weiteren besten vier 100 100 100 90 86 84 10 10 10
Schiessen ergeben sich die 100 100 100 90 86 84 10 10 10
Sieger im Jahresprogramm 100 100 100 90 86 84 10 10 10
  100 100 100 90 86 84 10 10 10
Jahresprogramm 1000 1000 1000 900 860 840 100 100 100

Für die Leistungskarten sind erforderlich:

A  (alle Waffen) 900 P.
D  (alle Armeewaffen) 860 P.
E  (Stgw 90, 57-02) 840 P.

Jahresprogramm 25 / 50 m Seitenanfang
Anlass Erreichbares Maximum Leistungskarte Schusszahl
Eidg. Feldschiessen 25m 180 150 18
Obli 25m 200 166 20
Feld/Obli Konkurrenz 380 316 38
Einzelwettschiessen 25m 150 130 15
Vereinsmeisterschaft 25m Präzision 150 130 15
Vereinsstich 50m 100 84 10
EPK-Stand- und Feldstich 50m Hauptdoppel 200 166 20
Jahresprogramm 980 826 98

Allgemeine Weisungen: Seitenanfang
Schiesspflichtig: Jg. 1989 - Rekrutenschule
Veteranen: Jg. 1954 - 1963
Seniorveteranen: Jg. 1953 und älter
Junioren: Jg. 2003- 2006
Jungschützen: Jg. 2004 - 2008, sowie 2003, sofern der Kurs vor der RS beendet werden kann
Jugendliche: Jg. 2009 - 2013
Schiessoff unseres Kreises: Oberst Fridolin Nauer, Auwiesenstrasse 30, 9030 Abtwil
Präs. der kant. Schiesskomm.: Major Hans-Jakob Marti, Neubauquartier 6, 8755 Ennenda
zuget Niederurnen Stand: 300m: Major Peter Rothlin, Landstr. 12, 8868 Oberurnen / 25/50m: Jakob Blumer, Riedernstr. 21, 8750 Glarus